最大試驗(yàn)力 | 500N(50KG) |
準(zhǔn)確等級(jí) | 0.5級(jí) |
容量分段 | Auto Rang   精解度1/300000 |
動(dòng)力系統(tǒng) | 臺(tái)灣AC馬達(dá) |
速度范圍 | 1至500mm/min內(nèi)自選 |
控制系統(tǒng) | 全計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)采集 |
測(cè)試空間 | 有效行程約90mm |
全程位移 | 譯碼器1000P/R |
精解度 | ±0.05%(日制) |
機(jī)械系統(tǒng) | 高強(qiáng)度精密T型絲桿(臺(tái)灣制) |
荷重精度 | ±0.5%以?xún)?nèi) |
顯示分辨率 | 0.01N |
單位選擇 | g/kg/w/kw/LB |
夾具配置 | 根據(jù)用戶(hù)產(chǎn)品需求免費(fèi)配置拉伸夾具一付 |
雙顯示方式 | 電子觸摸屏顯可選配計(jì)算機(jī)顯示 |
主機(jī)尺寸 | 450*800*1200mm |
電源 | 220V  50HZ |
軟件功能 | 中英文界面互換 |
自動(dòng)存儲(chǔ) | 試驗(yàn)條件、測(cè)試結(jié)果、標(biāo)距位置自動(dòng)存儲(chǔ)。 |
連續(xù)試驗(yàn) | 一批試驗(yàn)參數(shù)設(shè)定完成后,可連續(xù)進(jìn)行測(cè)試。 |
雙聯(lián)操作 | 計(jì)算機(jī)、屏顯表雙操作系統(tǒng)的統(tǒng)一結(jié)合,計(jì)算機(jī)和觸摸屏均可分別進(jìn)行試驗(yàn)測(cè)控。 |
控制方式 | 雙位式(計(jì)算機(jī)主機(jī)和微電腦顯示器都可單獨(dú)做試驗(yàn)) |
自動(dòng)識(shí)別 | 試樣破壞后,自動(dòng)識(shí)別且按預(yù)期的目的即刻完成下一功能。 |
擴(kuò)展分析 | 試驗(yàn)曲線(xiàn)上的任意段可進(jìn)行局部放大分析并列印。 |
機(jī)臺(tái)重量 | 78KG |
 
恒溫鼓風(fēng)干燥箱:JB-230
B、試驗(yàn)室尺寸:300*300*350    
C、溫度範(fàn)圍:Rt~300℃
D、溫度波動(dòng)度:≤±0.5℃
E、馬達(dá):1/4HP
F、定時(shí)器:1-9999min
G、觀(guān)察窗:隔熱玻璃
G、電熱功率:1.8Kw      
H、重量:50kg       
I、體積:500*470*600
 
            上海久濱儀器有限公司是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)力學(xué)、環(huán)境檢測(cè)儀器的生產(chǎn)商,歡迎廣大用戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)。 
24小時(shí)免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)400-6767-249
黃經(jīng)理:13501830249 / 021-51048101 / 51048102